Chiffres-clés
La prévoyance Implenia en chiffres
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'actifs | 3'619 | 4'524 | 4'484 |
| Nombre de rentiers | 2'047 | 2'060 | 2'005 |
| Capital de prévoyance des actifs en CHF | 608'368'541 | 788'774'317 | 782'806'408 |
| Capital de prévoyance des rentiers en CHF | 453'361'834 | 578'641'185 | 549'056'507 |
| Total du bilan en CHF | 126.9 % | 124.2 % | 138.2 % |
Données et informations actuarielles
| 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|
| Degré de couverture | 126.9% | 124.2% | 130.5% |
| Taux d’intérêt technique | 0.82% | 0.29% | 0.19% |
| Bases techniques | Base LPP 2020 / table générationelle | Base LPP 2020 / table générationelle | Base LPP 2020 / table générationelle |
| Taux rémunération des avoirs de vieillesse | 8% | 2-5% | 6% |
Publication du comportement de vote d’Implenia Vorsorge
Implenia Vorsorge défend le principe selon lequel les propositions du conseil d’administration doivent permettre une répartition appropriée du bénéfice de l’entreprise, garantir l’égalité de traitement de tous les actionnaires et reposer, en matière de rémunération de la direction, sur une politique de rémunération transparente.
L’exercice des droits de vote en Suisse relève de la compétence du Conseil de fondation. Conformément à sa stratégie de placement, Implenia Vorsorge détient en principe des actions uniquement de manière indirecte et investit principalement dans des placements collectifs.
Au 31 décembre 2025, Implenia Vorsorge détenait directement des actions des sociétés suivantes. Les droits de vote ont été exercés comme suit :
| Société | Assemblée générale | Comportement de vote |
| Swiss Properties AG | 04.05.2026 | Approbation de toutes les propositions du conseil d’administration |